Địa chỉ: 57 Lê Niệm, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố HCM
Email: congnghedss@gmail.com
congnghedss.com.vn

Địa chỉ: 57 Lê Niệm, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố HCM
Email: congnghedss@gmail.com
congnghedss.com.vn

Tính Năng Sản Phẩm
Model máy MKW-42010H gồm có 4 lõi lọc thô:
Với màng lọc RO Aqualast, máy lọc nước Makano MKW-42010H không chỉ loại bỏ các chất độc hại mà còn mang lại hiệu quả lọc cao hơn so với các màng RO thông thường khác:
Thời gian thay thế màng RO Aqualast là 18 – 36 tháng tùy thuộc chất lượng nguồn nước đầu vào.

Với màng RO Aqualast, Makano MKW-42010H sẽ tiết kiệm tối đa lượng nước thải ra
Sản phẩm gồm 5 lõi nâng cấp:
Trên đây là thông tin của máy lọc nước RO Makano MKW-42010H. Để chọn được model máy phù hợp với nguồn nước và nhu cầu của gia đình hãy liên hệ tới hotline 1900 63 60 98.
(*): Trên các mẫu thử nghiệm máy lọc nước RO.
(**): Trên các mẫu thử nghiệm máy lọc nước RO nóng lạnh, RO nóng nguội.
(***): Trên các mẫu thử nghiệm.
Đặc Tính Kỹ Thuật
| Model | MKW-42010H | |
| Lõi lọc thô | PP 10’’ | |
| CTO 10’’ than hoạt tính gáo dừa | ||
| Ceramic 10’’ | ||
| Cation 10’’ dạng kín | ||
| Lọc tinh | Màng lọc RO DOW (DUPONT) Aqualast USA | |
| Lõi nâng cấp | T33 than hoạt tính gáo dừa dạng nén | |
| Alkaline | ||
| Khoáng đá Maifan | ||
| Hồng ngoại | ||
| Nano bạc | ||
| Tự động sục rửa màng RO | ||
| Trọng lượng | 29,29 kg | |
| Điện áp vào Adaptor | 220 V | |
| Điện áp ra Adaptor | 24 V – 1,5 A | |
| Áp lực bơm RO tối đa | 130 psi | |
| Lưu lượng bơm RO tối đa | 1,25 L/phút | |
| Công suất lọc | 17 – 18 L/giờ | |
| Dung tích bình áp | 12 L | |
| Áp lực bình áp | Tối đa: 100 psi | Khi hoạt động: 15 – 25 psi | |
| Công tắc áp thấp | Tự ngắt điện khi không cấp nước | Tự đóng khi áp lực nước cấp >5 psi | |
| Công tắc áp cao | Tự ngắt điện khi bình áp đầy nước | |
| Van điện từ | Điện áp vào: 24 V – 250 mA | Áp lực tối đa: 120 psi | |
| Kích thước máy | 423 x 334 x 949 mm | |
| Linh kiện |
Linh kiện nhập khẩu Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ và mua, sản xuất trong nước.
|
|
| Đơn vị lắp ráp, sản xuất và phân phối | Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Đại Việt | |
| Địa chỉ | Lô IV.11, Đường CN4, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM, Việt Nam | |
| ĐỊNH MỨC MÁY MKW-42010H | |||
| STT | Tên linh kiện | Xuất xứ | STTXX |
| 1 | Màng lọc RO DOW (DUPONT) 50GPD | MỸ | 1 |
| 2 | Bơm máy lọc nước RO 24V | ĐÀI LOAN | 3 |
| 3 | Lõi CTO than hoạt tính gáo dừa 10″ | ĐÀI LOAN | 3 |
| 4 | Bình áp nhựa 10 lít PAE TP-12P | ĐÀI LOAN | 3 |
| 5 | Van bình áp | ĐÀI LOAN | 3 |
| 6 | Co nhấn 4042 | ĐÀI LOAN | 3 |
| 7 | Co nhấn 4044 | ĐÀI LOAN | 3 |
| 8 | Van 1 chiều nhấn | ĐÀI LOAN | 3 |
| 9 | Co nhấn 7044 | ĐÀI LOAN | 3 |
| 10 | Co nhấn 2066 | ĐÀI LOAN | 3 |
| 11 | Co nhấn 2044 | ĐÀI LOAN | 3 |
| 12 | Co nhấn 4064 | ĐÀI LOAN | 3 |
| 13 | Co nhấn 4046 | ĐÀI LOAN | 3 |
| 14 | Cốc lọc trong nắp trắng 10″ | ĐÀI LOAN | 3 |
| 15 | Cốc lọc trắng nắp trắng 10″ | ĐÀI LOAN | 3 |
| 16 | Công tắc áp thấp RO 24V | ĐÀI LOAN | 3 |
| 17 | Van xả thải Flow 300 | ĐÀI LOAN | 3 |
| 18 | Co nhấn 5044 | ĐÀI LOAN | 3 |
| 19 | Dây trắng 1/4″ | ĐÀI LOAN | 3 |
| 20 | Dây trắng 3/8″ | ĐÀI LOAN | 3 |
| 21 | Cốc màng lọc RO | ĐÀI LOAN | 3 |
| 22 | Công tắc áp cao RO 24V | ĐÀI LOAN | 3 |
| 23 | Van chia nước đầu vào | TRUNG QUỐC | 4 |
| 24 | Van điện từ nhấn 24V | TRUNG QUỐC | 4 |
| 25 | Vòi 1 tay cầm DAIVIET DV-FC001 | TRUNG QUỐC | 4 |
| 26 | Dây điện trong máy | VIỆT NAM | 5 |
| 27 | Bộ đổi nguồn 24V – 1.5A | VIỆT NAM | 5 |
| 28 | Lõi Ceramic 10″ | VIỆT NAM | 5 |
| 29 | Lõi PP 10″ 5mcr | VIỆT NAM | 5 |
| 30 | Lõi Cation C100E 10″ (dạng kín) | VIỆT NAM | 5 |
| 31 | Lõi T33 than hoạt tính gáo dừa dạng hạt | VIỆT NAM | 5 |
| 32 | Lõi nano bạc số 2 | VIỆT NAM | 5 |
| 33 | Lõi Alkaline | VIỆT NAM | 5 |
| 34 | Lõi khoáng maifan | VIỆT NAM | 5 |
| 35 | Lõi hồng ngoại | VIỆT NAM | 5 |
| 36 | Kẹp đơn | VIỆT NAM | 5 |
| 37 | Kẹp đôi lớn nhỏ | VIỆT NAM | 5 |
| 38 | Kẹp 2 đầu bằng | VIỆT NAM | 5 |
| 39 | Nút bịt 1/4″ | VIỆT NAM | 5 |
| 40 | Nút bịt 3/8″ | VIỆT NAM | 5 |
| 41 | Ốc vít (xi, inox) | VIỆT NAM | 5 |
| 42 | Vật tư phụ khác | VIỆT NAM | 5 |
| 43 | Phần tủ máy lọc nước | VIỆT NAM | 5 |
| 44 | Tem nhãn | VIỆT NAM | 5 |
| 45 | Bao bì đóng gói | VIỆT NAM | 5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.